Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Chevrolet / Opel / Vauxhall | ASTRA G Cabriolet (T98) / ASTRA G Coupé (T98) / ASTRA G Hatchback (T98) / ASTRA G Sedan (T98) / ASTRA Hatchback / ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) / ASTRA Mk IV (G) Sedan

Beschrijving

€ 1008,96
1187,01
Op Voorraad
Wordt tussen morgen en uiterlijk maandag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-087484

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • CHEVROLET ASTRA Hatchback 1.7 Di Hatchback 08/2000 08/2003 55 75 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Hatchback 1.8 Hatchback 08/2002 06/2005 92 125 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Hatchback 1.8 Hatchback 08/2006 03/2009 103 140 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Hatchback 1.8 (08, 48), 1.8 GL MPFI 8V (08, 48) Hatchback 09/1998 12/2011 81 110 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Hatchback 2.0 Hatchback 03/1999 07/2002 82 112 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Hatchback 2.0 Hatchback 03/1999 07/2002 94 128 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Hatchback 2.0 Hatchback 04/2004 02/2009 89 121 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Hatchback 2.0 Hatchback 09/2003 12/2011 84 114 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Hatchback 2.0 Hatchback 09/2005 12/2008 147 200 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Hatchback 2.0 (08, 48), 2.0 Única (08, 48) Hatchback 08/2002 07/2005 100 136 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Hatchback 2.0 DTi Hatchback 08/2002 12/2011 74 101 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Hatchback 2.0, 2.0 GLS, Unica, Sport MPFI Hatchback 08/2002 12/2011 85 116 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Hatchback 2.2 Hatchback 08/2000 08/2004 108 147 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Hatchback 2.2 Hatchback 09/2000 12/2002 101 137 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Hatchback 2.4 Hatchback 09/2003 12/2005 110 150 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Hatchback 2.4, 2.4 Elegance Hatchback 08/2005 12/2011 108 147 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Sedan 1.8 Sedan 08/2002 06/2005 92 125 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Sedan 1.8 Sedan 08/2006 03/2009 103 140 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Sedan 1.8 Sedan 09/2007 12/2008 103 140 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Sedan 1.8 Flexfuel, 1.8 GL MPFI Sedan 03/1999 12/2011 81 110 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Sedan 1.8, 1.8 GL MPFI Sedan 09/1999 12/2003 81 110 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Sedan 2.0 Sedan 09/2003 12/2006 89 121 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Sedan 2.0 Sedan 09/2003 12/2011 84 114 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Sedan 2.0 DTi GLS Sedan 08/2002 12/2011 74 101 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Sedan 2.0 GL Sedan 10/1998 07/2002 82 112 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Sedan 2.0 GL, 2.0 GL, GLS, Única MPFI Sedan 08/2002 12/2011 85 116 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Sedan 2.0 GLS Sedan 03/1999 07/2002 94 128 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Sedan 2.0 GLS (69), 2.0 Única MPFI (69) Sedan 08/2002 12/2011 100 136 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Sedan 2.2 Sedan 09/2000 12/2002 101 137 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET ASTRA Sedan 2.4 Sedan 09/2006 09/2010 110 150 Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • CHEVROLET VIVA 1.8 Sedan 09/2003 03/2008 90 122 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • CHEVROLET VIVA 1.8 Sedan 09/2003 03/2008 92 125 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 1.6 (F67) Cabriolet 01/2003 10/2005 76 103 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 1.6 16V (F67) Cabriolet 03/2001 10/2005 74 101 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 1.8 16V (F67) Cabriolet 03/2001 10/2005 92 125 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.0 16V Turbo (F67) Cabriolet 11/2002 10/2005 147 200 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.0 OPC (F67) Cabriolet 03/2002 10/2005 141 192 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.2 16V (F67) Cabriolet 03/2001 10/2005 108 147 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.2 DTI (F67) Cabriolet 09/2002 10/2005 92 125 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.6 16V (F07) Coupé 03/2000 05/2005 74 101 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.6 16V (F07) Coupé 03/2000 05/2005 76 103 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.8 16V (F07) Coupé 03/2000 10/2000 85 116 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.8 16V (F07) Coupé 09/2000 05/2005 92 125 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) Coupé 08/2001 05/2005 141 192 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) Coupé 09/2000 08/2001 140 190 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) Coupé 11/2002 05/2005 147 200 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.2 16V (F07) Coupé 09/2000 05/2005 108 147 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.2 DTI (F07) Coupé 09/2002 05/2005 92 125 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48) Hatchback 02/1998 09/2000 48 65 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48) Hatchback 09/2000 01/2005 55 75 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 (F08, F48) Hatchback 09/2007 12/2009 66 90 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48) Hatchback 02/1998 01/2005 66 90 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 LPG (F08, F48) Hatchback 02/1998 01/2005 66 90 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) Hatchback 02/1998 09/2000 55 75 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) Hatchback 09/2000 01/2005 62 84 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) Hatchback 11/2002 01/2005 76 103 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48) Hatchback 02/1998 01/2005 74 101 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 LPG (F08, F48) Hatchback 03/1998 01/2005 55 75 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 LPG (F08, F48) Hatchback 03/1998 01/2005 74 101 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 LPG (F08, F48) Hatchback 11/2002 06/2007 76 103 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 LPG (F48) Hatchback 03/1998 01/2005 62 84 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) Hatchback 04/2003 01/2005 59 80 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48) Hatchback 02/2000 01/2005 55 75 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.7 TD (F08, F48) Hatchback 02/1998 08/2000 50 68 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.8 (F08, F48) Hatchback 02/2003 01/2004 81 110 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) Hatchback 02/1998 09/2000 85 116 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) Hatchback 09/2000 01/2005 92 125 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 16V (F08, F48) Hatchback 02/1998 01/2005 100 136 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) Hatchback 11/1999 09/2002 118 160 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 DI (F08, F48) Hatchback 02/1998 01/2005 60 82 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48) Hatchback 08/1999 01/2005 74 101 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 OPC (F08, F48) Hatchback 09/2002 01/2005 141 192 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 OPC (F08, F48) Hatchback 11/2002 01/2005 147 200 Aslast (kg) tot: 1040 | Aslast (kg) tot: 885 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
