Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Chevrolet / Opel / Vauxhall | ASTRA H (A04) / ASTRA H GTC (A04) / ASTRA Hatchback / ASTRA Mk V (H) (A04) / ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | all

Beschrijving

€ 941,08
1107,15
Niet beschikbaar

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-121133

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • CHEVROLET ASTRA Hatchback 1.8 Hatchback 01/2006 12/2013 103 140 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.2 (L48) Hatchback 08/2005 10/2010 59 80 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) Hatchback 08/2005 10/2010 66 90 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) Hatchback 03/2004 10/2010 66 90 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) Hatchback 04/2004 10/2004 55 75 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) Hatchback 04/2004 10/2004 59 80 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) Hatchback 03/2004 10/2010 77 105 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) Hatchback 12/2006 05/2014 85 116 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) Hatchback 02/2007 10/2010 132 180 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) Hatchback 02/2007 05/2014 81 110 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) Hatchback 02/2007 05/2014 92 125 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) Hatchback 03/2004 10/2010 59 80 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) Hatchback 03/2004 10/2010 74 100 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) Hatchback 01/2004 10/2010 92 125 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) Hatchback 01/2006 10/2010 103 140 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) Hatchback 06/2004 10/2010 88 120 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) Hatchback 09/2004 10/2010 110 150 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) Hatchback 09/2005 10/2010 74 100 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) Hatchback 04/2004 10/2010 88 120 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) Hatchback 03/2004 10/2010 125 170 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) Hatchback 03/2005 10/2010 177 240 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) Hatchback 09/2004 10/2010 147 200 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) Hatchback 04/2005 10/2010 66 90 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) Hatchback 03/2005 10/2010 55 75 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) Hatchback 03/2005 10/2010 66 90 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) Hatchback 03/2005 10/2010 77 105 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) Hatchback 12/2006 10/2010 85 116 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) Hatchback 02/2007 10/2010 132 180 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) Hatchback 02/2007 10/2010 81 110 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) Hatchback 02/2007 10/2010 92 125 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) Hatchback 03/2005 10/2010 59 80 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) Hatchback 03/2005 10/2010 74 101 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) Hatchback 01/2006 10/2010 103 140 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) Hatchback 03/2005 10/2010 92 125 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) Hatchback 01/2006 10/2010 74 101 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) Hatchback 09/2005 10/2010 88 120 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) Hatchback 03/2005 10/2010 110 150 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) Hatchback 03/2005 10/2010 88 120 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) Hatchback 03/2005 10/2010 125 170 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) Hatchback 03/2005 10/2010 147 200 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) Hatchback 08/2005 10/2010 177 240 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.3 CDTI (L48) Hatchback 01/2004 05/2009 66 90 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.4 (L48) Hatchback 01/2004 05/2009 66 90 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 (L48) Hatchback 01/2004 05/2009 77 105 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 (L48) Hatchback 01/2004 05/2009 85 115 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 Turbo (L48) Hatchback 09/2006 09/2009 132 180 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.7 CDTI (L48) Hatchback 01/2004 05/2009 59 80 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.7 CDTI (L48) Hatchback 01/2004 05/2009 74 100 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.7 CDTi (L48) Hatchback 01/2004 03/2011 81 110 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.8 (L48) Hatchback 01/2004 05/2009 103 140 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.8 (L48) Hatchback 01/2004 05/2009 92 125 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.9 CDTI (L48) Hatchback 01/2004 05/2009 110 150 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.9 CDTI (L48) Hatchback 01/2004 05/2009 88 120 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) Hatchback 01/2004 05/2009 88 120 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 2.0 Turbo (L48) Hatchback 01/2004 05/2009 125 170 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 2.0 Turbo (L48) Hatchback 01/2004 05/2009 147 200 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 2.0 Turbo (L48) Hatchback 01/2004 05/2009 177 240 Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.3 CDTi (L08) Hatchback 04/2005 11/2010 66 90 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.4 i 16V (L08) Hatchback 03/2005 11/2010 66 90 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 (L08) Hatchback 02/2005 11/2010 77 105 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 (L08) Hatchback 10/2006 11/2010 132 179 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 i 16V (L08) Hatchback 12/2006 11/2010 85 116 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.7 CDTi (L08) Hatchback 02/2005 11/2010 74 100 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.7 CDTi (L08) Hatchback 02/2007 11/2009 81 110 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.8 (L08) Hatchback 02/2005 11/2010 92 125 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.8 i 16V (L08) Hatchback 03/2007 11/2010 103 140 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) Hatchback 02/2005 11/2010 110 150 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) Hatchback 02/2005 11/2010 88 120 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) Hatchback 08/2005 11/2010 74 101 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 2.0 Turbo (L08) Hatchback 02/2005 11/2010 125 170 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 2.0 VXR (L08) Hatchback 02/2009 11/2010 176 240 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 30mm-50mm
    Aslast voor: -1060kg
    Aslast achter: -860kg

    Bilstein