Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Buick (sgm) / Chevrolet / Chevrolet (sgm) / Opel / Vauxhall | ASTRA J (P10) / ASTRA J Bestelwagen/Bus (P10) / ASTRA J Hatchback/Van (P10) / ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan / ASTRA J Sports Tourer (P10) / A

Beschrijving

€ 941,08
1107,15
Niet beschikbaar

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-171725

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BUICK (SGM) EXCELLE GT (CP2) 1.6 Sedan 06/2010 12/2015 89 121 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BUICK (SGM) EXCELLE GT (CP2) 1.6 T Sedan 06/2010 12/2015 135 184 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BUICK (SGM) EXCELLE GT (CP2) 1.8 Sedan 06/2010 12/2015 108 147 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BUICK (SGM) EXCELLE XT (CP2) 1.6 Hatchback 01/2010 12/2015 89 121 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BUICK (SGM) EXCELLE XT (CP2) 1.6 T Hatchback 01/2010 12/2015 135 184 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BUICK (SGM) EXCELLE XT (CP2) 1.8 Hatchback 01/2010 12/2012 108 147 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 Sedan 07/2013 74 101 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 Sedan 09/2010 103 140 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 Sedan 05/2009 80 109 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 Sedan 05/2009 83 113 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 Sedan 05/2009 91 124 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D Sedan 01/2012 96 131 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 TD Sedan 11/2013 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 Sedan 05/2009 101 137 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 Sedan 05/2009 104 141 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 Sedan 11/2009 103 140 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI Sedan 05/2009 05/2011 92 125 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI Sedan 08/2010 120 163 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI, 2.0 VCDi Sedan 05/2009 110 150 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 Hatchback 06/2012 103 140 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 Hatchback 07/2013 12/2015 74 101 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 Hatchback 01/2012 80 109 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 Hatchback 06/2011 91 124 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 Hatchback 12/2012 86 117 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.7 D Hatchback 01/2012 12/2015 96 131 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.7 TD Hatchback 08/2013 12/2015 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 Hatchback 06/2011 104 141 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 Hatchback 10/2011 103 140 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 2.0 CDI Hatchback 06/2011 120 163 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 Stationwagen 07/2013 12/2015 74 101 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 Stationwagen 08/2012 103 140 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 Stationwagen 08/2012 12/2015 91 124 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 Stationwagen 12/2012 12/2015 86 117 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD Stationwagen 08/2012 96 131 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD Stationwagen 11/2013 12/2015 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 Stationwagen 08/2012 104 141 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD Stationwagen 08/2012 120 163 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET (SGM) CRUZE Hatchback (CP1) 1.6 Hatchback 09/2013 02/2017 135 184 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET (SGM) CRUZE Hatchback (CP1) 1.6 Hatchback 09/2013 02/2017 89 121 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET (SGM) CRUZE Sedan (CP1) 1.6 Sedan 08/2010 06/2014 89 121 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET (SGM) CRUZE Sedan (CP1) 1.6 T Sedan 11/2010 12/2013 135 184 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET (SGM) CRUZE Sedan (CP1) 1.8 Sedan 12/2011 06/2014 108 147 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) Hatchback 12/2009 10/2015 70 95 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) Hatchback 12/2009 10/2015 64 87 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) Hatchback 12/2009 10/2015 74 100 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) Hatchback 10/2010 10/2015 88 120 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) Hatchback 12/2009 10/2015 103 140 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) Hatchback 12/2009 10/2015 85 115 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) Hatchback 02/2014 10/2015 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Reg
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) Hatchback 11/2013 10/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) Hatchback 12/2012 10/2015 125 170 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) Hatchback 12/2009 10/2015 132 180 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) Hatchback 07/2011 10/2015 96 131 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) Hatchback 09/2009 10/2015 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) Hatchback 12/2009 10/2015 92 125 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) Hatchback 09/2012 10/2015 143 194 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) Hatchback 06/2011 10/2015 121 165 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) Hatchback 09/2009 10/2015 118 160 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.3 CDTI (69) Sedan 06/2012 10/2015 70 95 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.4 (69) Sedan 06/2012 10/2015 74 101 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.4 Turbo (69) Sedan 06/2012 10/2015 88 120 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.4 Turbo (69) Sedan 06/2012 103 140 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.6 (69) Sedan 06/2012 85 116 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.6 CDTi (69) Sedan 01/2014 100 136 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.6 SIDI (69) Sedan 12/2012 10/2016 125 170 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.6 Turbo (69) Sedan 06/2012 132 180 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.7 CDTI (69) Sedan 06/2012 10/2015 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.7 CDTI (69) Sedan 06/2012 10/2015 96 131 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) Stationwagen 10/2010 10/2014 70 95 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) Stationwagen 10/2010 10/2015 74 101 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) Stationwagen 10/2010 10/2015 103 140 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) Stationwagen 10/2010 10/2015 88 120 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) Stationwagen 10/2010 10/2015 85 116 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1220 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder FlexRide chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
