Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B16 Damptronic® Compleet onderstel veren en dempers | Porsche | 911 (991) / 911 Cabriolet (991) / 911 Targa (991) | all

Beschrijving

€ 3514,38
4134,57
Op Voorraad
Wordt tussen woensdag en uiterlijk donderdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B16 Damptronic® Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:49-279047

Bilstein B16 Damptronic - Optimaliseer Uw Rijplezier en Prestaties

De Bilstein B16 Damptronic schroefset biedt een direct-fit installatie en plug-and-play oplossingen voor OEM uitgeruste elektronische ophangsystemen. Dit betekent dat u kunt genieten van een moeiteloze installatie en nog meer plezier op de weg en op het circuit. Dankzij de dubbel geteste demperinstellingen biedt de BILSTEIN B16 Damptronic schroefset betere prestaties en een bevredigendere rijervaring dan fabrieksophangingssystemen. Deze demperinstellingen zijn getest in zowel BILSTEIN rijtests als laboratoriumsimulaties.

Met de BILSTEIN B16 Damptronic schroefset kunt u uw rijhoogte met maximaal 50 mm verlagen. Dit biedt flexibiliteit en individualiteit, en met resterende schroefdraad en een technische certificering kunt u erop vertrouwen dat uw aanpassingen veilig en gecontroleerd zijn. De demperinstellingen zijn ontworpen voor sportief rijgedrag dat u in elke situatie kunt voelen.

Niet alleen optimaliseert de BILSTEIN B16 Damptronic schroefset uw prestaties en rijplezier, maar biedt ook verbeterde stabiliteit voor meer comfort, zelfs tijdens lange reizen. Of u nu op zoek bent naar meer sportiviteit, betere prestaties of verbeterd comfort, de BILSTEIN B16 Damptronic schroefset is de juiste keuze voor enthousiaste bestuurders die het meeste uit hun rijervaring willen halen.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera Coupé 11/2015 12/2019 272 370 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera 4 Coupé 11/2015 12/2019 272 370 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera 4 GTS Coupé 03/2017 12/2019 331 450 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera 4S Coupé 11/2015 12/2019 309 420 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera GTS Coupé 03/2017 12/2019 331 450 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera S Coupé 01/2017 12/2019 313 426 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera S Coupé 11/2015 12/2019 309 420 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera T Coupé 01/2018 12/2019 272 370 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo Coupé 01/2014 05/2020 388 528 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo Coupé 01/2016 05/2020 397 540 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo S Coupé 01/2016 05/2020 427 580 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo S Coupé 08/2017 05/2020 446 607 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera Cabriolet 11/2015 12/2019 272 370 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera 4 Cabriolet 11/2015 12/2019 272 370 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera 4 GTS Cabriolet 03/2017 12/2019 331 450 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera 4S Cabriolet 11/2015 12/2019 309 420 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera GTS Cabriolet 03/2017 12/2019 331 450 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera S Cabriolet 01/2017 12/2019 313 426 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera S Cabriolet 11/2015 12/2019 309 420 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.4 Carrera Cabriolet 03/2012 12/2016 261 355 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.4 Carrera Cabriolet 03/2012 12/2019 257 350 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.4 Carrera 4 Cabriolet 03/2012 12/2019 261 355 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.4 Carrera 4 Cabriolet 11/2012 12/2019 257 350 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.6 Carrera Cabriolet 03/2012 12/2019 257 350 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Carrera 4S Cabriolet 11/2012 12/2019 294 400 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS Cabriolet 11/2012 12/2019 316 430 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Carrera S Cabriolet 03/2012 12/2019 294 400 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Carrera S / GTS Cabriolet 07/2012 12/2019 316 430 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Turbo Cabriolet 01/2016 05/2020 397 540 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Turbo Cabriolet 09/2012 12/2013 373 507 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Turbo Cabriolet 12/2013 05/2020 383 520 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Turbo S Cabriolet 01/2016 05/2020 427 580 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Turbo S Cabriolet 09/2012 12/2013 395 537 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Turbo S Cabriolet 12/2013 05/2020 412 560 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Targa (991) 3.0 4 GTS, 3.0 Carrera 4 GTS Targa 03/2017 12/2019 331 450 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Targa (991) 3.0 4, 3.0 Carrera 4 Targa 11/2015 12/2019 272 370 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • PORSCHE 911 Targa (991) 3.0 4S, 3.0 Carrera 4S Targa 11/2015 12/2019 309 420 Aslast (kg) tot: 1260 | Aslast (kg) tot: 825 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen met PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen met niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30

  • Eigenschappen:

    Bilstein