Artikelbeschreibung
Eibach Pro-Street-S Gewindefahrwerk (Satz) | Eibach item no: PSS65-30-010-02-22
Ihre Fahrt Tieferlegung erfordert viel Liebe zum Detail und die Verwendung von Aftermarket-Teilen, die abgestimmt sind, für eine verbesserte Leistung getestet und Ästhetik. Die Eibach Pro-Street S ist ein perfektes Beispiel für eine Nachrüst-Kunst, den Wert in die Fahrt hinzuzufügt. Dank Eibach Rennsportfeder oder ERS-Technologie, die somit in der Herstellung der Pro-Street S, die besten linearen Federraten bei geringeren Toleranzen geht höchste Qualität Federn zu schaffen erreicht. Anpassungen können in Abhängigkeit mit der Marke und dem Modell unterscheiden, aber Höhe liegt üblicherweise im Bereich von 0,8 bis 3 Zoll. Außerdem sind das Gehäuse und Federn rostbeständig wodurch das Eibach Pro-Street eine große Investition zu machen. P>
Weitere Informationen zur Anwendung finden Sie in der technischen Beschreibung hier unten (English):
ABARTH PUNTO / GRANDE PUNTO (199) | Types: (1.4) | Years: (10.05 -) | Axle-Load Front: (1000 kg) | Axle-Load Rear: (860 kg) | Lowering Front: (35-65 mm) | Lowering Rear: (35-65 mm) | Eibach notes: (A,25,45,160)
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) | Types: (1.4 T-Jet, 1.4 Abarth, 1.3 D Multijet 1.6 D Multijet, 1.9 D Multijet) | Years: (10.05 -) | Axle-Load Front: (1000 kg) | Axle-Load Rear: (860 kg) | Lowering Front: (35-65 mm) | Lowering Rear: (35-65 mm) | Eibach notes: (A,25,45,160)
FIAT PUNTO EVO (199) | Types: (1.4 Abarth, 1.3 D Multijet, 1.6 D Multijet) | Years: (07.08 - 02.12) | Axle-Load Front: (1000 kg) | Axle-Load Rear: (860 kg) | Lowering Front: (35-65 mm) | Lowering Rear: (35-65 mm) | Eibach notes: (A,25,45,160)
FIAT PUNTO EVO KASTEN / BOX | Types: (1.3 D Multijet) | Years: (03.09 -) | Axle-Load Front: (1000 kg) | Axle-Load Rear: (860 kg) | Lowering Front: (35-65 mm) | Lowering Rear: (35-65 mm) | Eibach notes: (A,25,45,160)
FIAT PUNTO (199) | Types: (1.4 Turbo Multi Air, 1.3 D Multijet) | Years: (03.12 -) | Axle-Load Front: (1000 kg) | Axle-Load Rear: (860 kg) | Lowering Front: (35-65 mm) | Lowering Rear: (35-65 mm) | Eibach notes: (A,25,45,160)
OPEL CORSA D | Types: (1.0, 1.4, 1.3 CDTI, 1.7 CDTI) | Years: (07.06 -) | Axle-Load Front: (990 kg) | Axle-Load Rear: (800 kg) | Lowering Front: (25-55 mm) | Lowering Rear: (25-55 mm) | Eibach notes: (A,25,45,160)
OPEL CORSA D VAN | Types: (1.3 CDTI) | Years: (07.06 -) | Axle-Load Front: (990 kg) | Axle-Load Rear: (800 kg) | Lowering Front: (25-55 mm) | Lowering Rear: (25-55 mm) | Eibach notes: (A,25,45,160)
OPEL CORSA E (X15) | Types: (1.0, 1.4 Turbo, 1.3 CDTI) | Years: (09.14 -) | Axle-Load Front: (990 kg) | Axle-Load Rear: (800 kg) | Lowering Front: (25-55 mm) | Lowering Rear: (25-55 mm) | Eibach notes: (A,25,45,160)
OPEL CORSA E VAN | Types: (1.3 CDTI) | Years: (09.14 -) | Axle-Load Front: (990 kg) | Axle-Load Rear: (800 kg) | Lowering Front: (25-55 mm) | Lowering Rear: (25-55 mm) | Eibach notes: (A,25,45,160)
Anmelden
Neuen Account erstellen