Artikelbeschreibung
Eibach Sportline Tieferlegungsfedern (Satz) | Eibach item no: E20-30-010-02-22
Eibach Sportline Federn Extreme Straße und Leistung auf der Strecke erfordern den Einsatz und Einbau von Premium-Teilehandel Suspension. Eibach Sportline Federn werden mit der gleichen Qualität und Technik gefertigt, die mit allen Eibach Produkten zugeordnet ist, und können aggressiv den Schwerpunkt Ihrer Fahrt durch den Einsatz von präzisen Federraten senken. Die Premium-Federn können Sie Ihre Fahrt von 1,7 Zoll bis zu einem Maximum von 2,3 Zoll senken. Durch die aggressiven das Auto senken können Enthusiasten Reduktion des Körperrolle erwarten, die Möglichkeit, Kniebeugen senken und besseres Handling zu bieten. Als aggressive Aufhängungsfeder, kann dies mit großen und Hochleistungsreifen und Felgen arbeitet. P>
Weitere Informationen zur Anwendung finden Sie in der technischen Beschreibung hier unten (English):
ABARTH PUNTO / GRANDE PUNTO (199) | Types: (1.4) | Years: (12.07 -) | Axle-Load Front: (1000 kg) | Axle-Load Rear: (850 kg) | Lowering Front: (30-35 mm) | Lowering Rear: (20 mm) | Eibach notes: (A,18,20)
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) | Types: (1.4 T-Jet, 1.3 D Multijet, 1.6 D Multijet, 1.9 D Multijet) | Years: (10.05 -) | Axle-Load Front: (1000 kg) | Axle-Load Rear: (850 kg) | Lowering Front: (40-45 mm) | Lowering Rear: (30 mm) | Eibach notes: (A,18,20)
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) | Types: (1.4 Abarth) | Years: (12.07 -) | Axle-Load Front: (1000 kg) | Axle-Load Rear: (850 kg) | Lowering Front: (30-35 mm) | Lowering Rear: (20 mm) | Eibach notes: (A,18,20)
FIAT PUNTO EVO (199) | Types: (1.3 D Multijet, 1.6 D Multijet) | Years: (07.08 - 02.12) | Axle-Load Front: (1000 kg) | Axle-Load Rear: (850 kg) | Lowering Front: (40-45 mm) | Lowering Rear: (30 mm) | Eibach notes: (A,18,20)
FIAT PUNTO EVO KASTEN / BOX | Types: (1.3 D Multijet) | Years: (03.09 -) | Axle-Load Front: (1000 kg) | Axle-Load Rear: (850 kg) | Lowering Front: (40-45 mm) | Lowering Rear: (30 mm) | Eibach notes: (A,18,20)
FIAT PUNTO (199) | Types: (1.4 Turbo Multi Air, 1.3 Multijet) | Years: (03.12 -) | Axle-Load Front: (1000 kg) | Axle-Load Rear: (850 kg) | Lowering Front: (40-45 mm) | Lowering Rear: (30 mm) | Eibach notes: (A,18,20)
Anmelden
Neuen Account erstellen